Balance general |
2005 | 2006 | 2007-3 | |
Activo Total | 36,725 | 41,731 | 43,367 |
México | 23,593 | 26,796 | 26,497 |
Estados Unidos | 10,045 | 10,704 | 11,272 |
Latinoamérica | 3,087 | 4,232 | 5,599 |
Activo Circulante | 9,286 | 11,556 | 10,810 |
Inmueble, Planta y Equipo Neto | 18,469 | 20,464 | 22,305 |
Pasivo Total | 16,872 | 18,127 | 16,673 |
Deuda de Corto Plazo | 248 | 3,112 | 2,266 |
Deuda de Largo Plazo | 8,092 | 5,268 | 3,433 |
Capital Contable Consolidado | 19,853 | 23,604 | 26,694 |
Tipo de Cambio al cierre del periodo (Peso vs. Dolar) | 10.7109 | 10.8755 | 10.9243 |
Las cifras de 2007 están expresadas en millones de pesos constantes al 30 de Septiembre de 2007. Las cifras de 2006 están expresadas en millones de pesos constantes al 31 de Diciembre de 2006. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario